BS150 Staic Machines Alang sa Paggama sa Usa/Duha ka Kolor nga Soles Sa Thermoplastic Macterials
Teknikal nga Reperensya
Pagsira sa presyur 150 tonelada
Ang makina nagsagop sa Italyano nga teknolohiya, ang presyur sa pagsira dako, ang produkto gihimo sa taas nga katukma, dili kaayo hilaw nga sulab, sayon nga operasyon, makaluwas sa elektrisidad ug labor. Gibaligya sa among pabrika kini nga makina sulod sa 20 ka tuig, ang teknolohiya hamtong na kaayo, ang kapakyasan nga rate gamay, mahimong magamit nga adunay pagsalig.
Mga Termino sa Teknikal | Unit | Extruder | Screw-piston | ||
Maghupot sa agup-op | |||||
Maghupot sa agup-op | N. | 2 | |||
Mould Clamping Force | tonelada | 150 | |||
Mould Opening Stroke | mm | max.370 | |||
Gibag-on sa agup-op | mm | max.120 | |||
Max.gidak-on sa agup-op | mm | 480 × 550 | 480 × 550 | ||
Yunit sa pag-injection | |||||
Gidaghanon sa Extruder | N. | 4 | |||
Gidaghanon sa mga Injector | N. | 4 | |||
Diametro sa Screw | mm | 66 | 65 | 55 | 45 |
Bilis sa Screw | rpm | 226 | 160 | 130 | 160 |
Volume sa Paglihok | cc | 750 | 1000 | 720 | 480 |
Kapasidad sa Plasticizing | kg/h | 45 | 100 | ||
Gi-install nga Gahum | |||||
Kinatibuk-ang Gi-install nga Gahum | kW | kW | 76.38 | 46 | |
Average nga Konsumo | |||||
Enerhiya sa Elektrisidad | kWh | 8 | 15 | ||
hangin | NL/min | 200 | |||
Mga Yunit sa Refrigerasyon | frig/h | 12000 | |||
Timbang | |||||
Net nga Timbang | Kg | 8500 | 8800 | ||
Mga sukod | |||||
Gitas-on | mm | 2200 | |||
Lapad | mm | 2700 | |||
Gitas-on | mm | 2600 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo