E266UP DRAGON266U Linear Foam Rubber Injection Molding Machine
Teknikal nga Reperensya
MOULD-HOLDER | N° | 2 | 6 | 8 | 10 | ||||
MOLD CLAMPING FORCE | KN | 2000 | ||||
MOLD OPENING STROKE | mm | 350 | ||||
HEATING PLATE DIMENSIONS | mm | 580x550 | ||||
STANDARD MOLD TAAS | mm | 105-330 | ||||
INJECTION HEIGHT | mm | 60 | ||||
PASSAGGE BE1WEEN COLUNS | mm | 605 | ||||
DISTANSYA SA MGA SENTRO SA INJECTION | mm | 240/290 | ||||
PLATE HEATING POWER | KW | 6, 7 | ||||
INJECTION UNIT | ||||||
NUMERO SA INJECTION UNITS | N° Mao | 2 (1 kada vers.2 staz.) | OPTIONAL | |||
DIAMETER sa SCREW | mm | 60 | 75 | |||
L/D SCREW L/DDELA VIS | — | 19 | ||||
VOLUME SA INJECTION | cm | 900 | 1400 | |||
INJECTION PRESSURE | Bar | 1065 | ||||
TULIS NGA TULIN | rpm | 0-140 | 0 + 140 | |||
KALIBOG SA INJECTION | cm3/sec | 230 | 700 | |||
SCREW TORQUE(max) | DaNm | 160 | 160 | |||
MGA SONA SA PAG-INIT | N° | 4 | 4 | |||
GAHUM INSTALED | ||||||
INJECTION UNITS PAGPAINIT | KW | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
MOTOR MOVEMENT INJECTOR | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
GIINIT NGA MGA PLAT | KW | 26.8 | 80.4 | 107.2 | 134 | |
HYDRAULIC UNIT MOTOR | KW | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | |
VACUUM PUMP | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
TOTAL NA-INSTALL NGA POWER | KW | 89.6 | 143.2 | 170 | 196.8 | |
AVERAGE NGA KONSUMO | ||||||
ENERHIYA SA KURYENTE | kWh | 20 | 44 | 55 | 76 | |
HANGIN | NL/min | 100 | 100 | 100 | 100 | |
REFRIGERATION UNITS | frig/h Frig | 16000 | 21000 | 27000 | 30000 | |
TIMBANG | ||||||
PUNTONG TIMBANG | Kg | 12600 | 23600 | 29044 | 34600 | |
MGA DIMENSYON | ||||||
A-DEPTH | mm | 4500 | ||||
B-KATAWO | mm | 4660 | 8500 | 10420 | 12340 | |
C-STATIONS LENGTH | mm | 1920 | 5760 | 7680 | 9600 | |
H-KATAAS | mm | 2800 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo